Наше оборудование
Raylogic 11G
- Размер рабочей области (Х,Y): 1200×900 мм
- Высота рабочей области (Z): 600 мм
- Охлаждение: Водяное
- Длина/диаметр лазера (мм): 1400/80мм
- Скорость гравировки (мм/сек): 0 — 1000
- Точность гравировки: 0,01мм
ADVERCUT K6090T
- Размер рабочей области (Х,Y): 600×900 мм
- Высота рабочей области (Z): 150 мм
- Охлаждение шпинделя: Жидкостное
- Количество осей: x, y, z
- Максимальная рабочая подача. : 5000 мм/м
- Разрешение: 0,003125 мм
Graphtec FC8000-100
- Размер рабочей области (Х): 1067 мм
- Давление на нож (макс.): 600 гр
- Скорость резки под углом 45°: 1485 мм/сек
- Механическое разрешение: 0.005 мм
- Разрешение GP-GL: 0.025 мм
- Точность : 0.1 мм/2 м
Лазерный гравер
Raylogic 11G
- Размер рабочей области (Х,Y): 1200×900 мм
Высота рабочей области (Z): 600 мм
Охлаждение: Водяное
Длина/диаметр лазера (мм): 1400/80мм
- Скорость гравировки (мм/сек): 0 — 1000
- Точность гравировки: 0,01мм
ЧПУ фрезер
ADVERCUT K6090T
Размер рабочей области (Х,Y): 600×900 мм
Высота рабочей области (Z): 150 мм
Охлаждение шпинделя: Жидкостное
Количество осей: x, y, z
Максимальная рабочая подача. : 5000 мм/м
Разрешение: 0,003125 мм
Режущий плоттер
Graphtec FC8000-100
Размер рабочей области (Х): 1067 мм
- Давление на нож (макс.): 600 гр
- Скорость резки под углом 45°: 1485 мм/сек
- Механическое разрешение: 0.005 мм
Разрешение GP-GL: 0.025 мм
- Точность повторения: 0.1 мм/2 м
НАШИ РАБОТЫ
This error message is only visible to WordPress admins
Цены на лазерную резку и фрезеровку
МАТЕРИАЛ | толщина материала (мм) | п.м. (руб) | от 100 п.м. (руб) | от 1000 п.м. (руб |
---|---|---|---|---|
Оргстекло|Акрил | 1 — 4 мм | 40 | 35 | 25 |
4 — 8 мм | 60 | 55 | 45 | |
8 — 12 мм | 80 | 75 | 65 | |
12 — 16 мм | 100 | 95 | 90 | |
16 — 20 мм | 120 | 115 | 110 | |
Полистирол | 1 — 4 мм | 30 | 25 | 20 |
4 — 8 мм | 50 | 45 | 40 | |
Вспененный ПВХ | 1-5 мм | 40 | 35 | 20 |
5-10 мм | 45 | 40 | 30 | |
10-15 мм | 55 | 50 | 45 | |
15-20 мм | 65 | 60 | 55 | |
20-25 мм | 75 | 70 | 65 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 1 — 3 мм | 60 | 55 | 50 |
3 — 6 мм | 80 | 75 | 70 | |
6 — 10 мм | 100 | 95 | 85 | |
ДСП, МДФ, ФАНЕРА | до 6 мм | 55 | 50 | 45 |
до 10 мм | 90 | 85 | 75 | |
до 20 мм | 120 | 110 | 90 | |
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ (DIBOND, ALUCOBOND, ADS, GOLDSTAR) | 2 мм | 25 | 22 | 18 |
3 мм | 30 | 25 | 22 | |
4 мм | 35 | 30 | 25 | |
6 мм | 60 | 55 | 50 | |
АЛЮМИНИЙ | 1 мм | 45 | 35 | 30 |
2 мм | 80 | 70 | 50 | |
3 мм | 130 | 100 | 80 | |
4 мм | 170 | 130 | 120 | |
6 мм | 270 | 220 | 190 | |
ПЭТ | 1 — 2 мм | 30 | 25 | 19 |
3 — 4 мм | 45 | 40 | 35 | |
5 — 6 мм | 60 | 55 | 50 |
МАТЕРИАЛ | толщина материала (мм) | п.м. (руб) | от 100 п.м. (руб) | от 1000 п.м. (руб |
---|---|---|---|---|
Оргстекло|Акрил | 1 — 4 мм | 44 | 38 | 27 |
4 — 8 мм | 65 | 60 | 50 | |
8 — 12 мм | 88 | 80 | 70 | |
12 — 16 мм | 110 | 100 | 100 | |
16 — 20 мм | 130 | 122 | 119 | |
Полистирол | 1 — 4 мм | 33 | 28 | 22 |
4 — 8 мм | 55 | 50 | 45 | |
Вспененный ПВХ | 1-5 мм | 44 | 38 | 22 |
5-10 мм | 50 | 45 | 34 | |
10-15 мм | 60 | 55 | 50 | |
15-20 мм | 70 | 65 | 60 | |
20-25 мм | 80 | 75 | 65 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 1 — 3 мм | 66 | 60 | 55 |
3 — 6 мм | 90 | 80 | 75 | |
6 — 10 мм | 110 | 100 | 95 | |
ДСП, МДФ, ФАНЕРА | до 6 мм | 60 | 55 | 50 |
до 10 мм | 100 | 90 | 85 | |
до 20 мм | 130 | 120 | 110 | |
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ (DIBOND, ALUCOBOND, ADS, GOLDSTAR) | 2 мм | 30 | 25 | 22 |
3 мм | 34 | 30 | 25 | |
4 мм | 40 | 35 | 30 | |
6 мм | 70 | 60 | 55 | |
АЛЮМИНИЙ | 1 мм | 50 | 45 | 35 |
2 мм | 90 | 80 | 70 | |
3 мм | 140 | 130 | 90 | |
4 мм | 185 | 145 | 130 | |
6 мм | 285 | 235 | 210 | |
ПЭТ | 1 — 2 мм | 40 | 30 | 25 |
3 — 4 мм | 50 | 45 | 40 | |
5 — 6 мм | 65 | 60 | 55 |
Бесплатная консультация
Сомневаетесь в выборе материала или макета? Напишите нам и мы вам поможем
Контакты и схема проезда
Телефон
Контакты и схема проезда
Телефон